Ремонт
Вид работ | Ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|
Стены | ||
Демонтаж обоев | м2 | 80 |
Грунтовка | м2 | 50 |
Выравнивание под правило | м2 | 140 |
Штукатурка по маякам | м2 | 400 |
Шпатлевка базовая в 1 слой | м2 | 120 |
Шпатлевка финишная в 1 слой | м2 | 100 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | 150 |
Монтаж углов защиты | м.п. | 90 |
Оклейка обоев структурных под покраску | м2 | 150 |
Оклейка обоев подгонки (без верхней подрезки) | м2 | 180 |
Оклейка обоев с подгонкой (без верхней подрезки) | м2 | 200 |
Оклейка обоев с подгонкой (с верхней подрезкой) | м2 | 220 |
Оклейка фотообоев | м2 | 220 |
Монтаж молдингов обычных, включая заделку стыков и покраску | м.п. | 200 |
Монтаж молдингов типа европласт под ключ | м.п. | от 200 до 400 |
Покраска в 1 слой | м2 | 120 |
Монтаж ниш из ГКЛ | м.п. | 750 |
Монтаж ГКЛ стены | м2 | 500 |
Покраска откосов | м.п. | 220 |
Шпатлевка откосов | м.п. | 270 |
Монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 750 |
Монтаж откосов | м.п. | 400 |
Монтаж стеклохолста | м2 | 170 |
Утепление/шумоизоляция | м2 | 150 |
Плитка | ||
Облицовка стен плиткой (200*300/300*300/400*400) | м2 | от 650 |
Облицовка стен, пола клинкерной плиткой (150*600/200*600 и т.д. ) | м2 | от 850 |
Мозайка | м2 | от 1300 |
Монтаж плитки (1200*600) | м2 | от 800 |
Отверстие в плитке | шт | 350 |
Заусовка под 45 | м.п. | 700 |
Установка скрытого лючка | шт | 1500 |
Затирка швов цементная | м2 | 100 |
Затирка швов двухкомпонентная | м2 | 400 |
Полы | ||
Стяжка | м2 | 400 |
Армирование | м2 | 150 |
Грунтовка | м2 | 50 |
Ламинат | м2 | 220 |
Линолеум | м2 | 130 |
Плинтуса ПВХ | м.п. | 120 |
Плинтуса типа европласт под ключ | м.п. | 400 |
Потолки | ||
Потолок одноуровневый из ГКЛ | м2 | 700 |
Потолки 2-х уровневые | м2 | от 750 |
Потолки 2-х и более уровневые | м2 | договорная |
Покраска в 1 слой | м2 | 120 |
Грунтовка | м2 | 50 |
Короба сложной формы | м.п. | от 1000 |
Шпатлевка под обои | м2 | 320 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 450 |
Оклейка обоев | м2 | 230 |
Электрика | ||
Штробление | м.п. | 150 |
Прокладка провода | м.п. | 55 |
Монтаж и подключение распределительных коробок | шт | 400 |
Устройство отверстий для подрозетников | шт | 200 |
Монтаж подрозетников | шт | 50 |
Строительство
Вид работ | Ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|
Cтены | ||
Кладка газосиликатного блока, несущих стен | м3 | 2100 |
Возведение несущих стен из кирпича с армировкой | м3 | 2500 |
Кладка внутрених стен из пеноблока | м2 | 400 |
Монтаж перегородок из гкл | м2 | 700 |
Монтаж деревянных стен | м2 | 800 |
Устройство армопояса | м.п. | 1500 |
Устройство железобетонных перемычек | шт | 1000 |
Высококачественная штукатурка (ЦПС) | м2 | 600 |
Крыша | ||
Устройство мягкой кровли сложной конструкции без применения утепления | м2 | 1500 |
Монтаж утепления кровли | м2 | 400 |
Монтаж чернового потолка | м2 | 200 |
Монтаж паро- и гидроизоляции | м2 | 200 |
Подшивка карниза крыши и свесов | м2 | 400 |
Монтаж мурлата | м.п. | 500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 420 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 200 |
Фундаменты
Вид работ | Ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|
Засыпка песчаного грунта и его утрамбовка | м3 | 500 |
Засыпка щебенки (устройство подушки) | м3 | 550 |
Сборка опалубки | м2 | 200 |
Разборка опалубки | м2 | 150 |
Устройство ленточного фундамента, включая армирование | м.п. | 3500 |
Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 |
Устройство гидроизоляции битумом | м2 | 150 |
Наружное утепление стен цоколя | м2 | 300 |
Устройство отмостки с утеплением, подготовкой | м.п. | 1500 |
Шведская плита под ключ | м2 | 7000 |
Укладка тротуарной плитки
Вид работ | Ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|
Комплекс работ по подготовке основания | м2 | 400 |
Установка поребриков (прямые) | м.п. | 200 |
Установка поребриков (клубный, змейка, радиусный) | м.п. | от 400 |
Установка дорожных бортов | м.п. | 500 |
Установка ливневой системы (лотки, трубы) | м.п. | 200 |
Установка дождеприемников | шт. | 500 |
Поднятие люков колодцев на уровень плитки с её запилом | шт. | 1500 |
Запил плитки | м.п. | 100 |
Полный комплекс работ по укладке плитки на готовое основание | шт. | от 400 |
Разгрузка материала на объекте | машина | 500 |